Classement Crouzètole 2015

Classement scratch de la Crouzétole 2015

Classement Nom prénom N°Doss Cat Durée course Moyenne horaire Médaille
1 MICHELETTO KEVIN 3131 G 1:43:48 AM 32,95 Or
2 REVESZ PHILIPPE 3129 F 1:44:43 AM 32,66 Or
3 TRUQUET CEDRIC 3136 F 1:44:44 AM 32,65 Or
4 DE ALMEIDA DIAS STEPHANE 3123 D 1:44:53 AM 32,61 Or
5 THOMAS ROBIN 3120 D 1:45:26 AM 32,44 Or
6 CARRASQUEIRA JOSE CARLOS 3138 I 1:46:06 AM 32,23 Or
7 SCHNEIDER JEROME 3106 E 1:49:09 AM 31,33 Or
8 MONTAGUT FABIEN 3062 D 1:51:47 AM 30,59 Or
9 BEARZI NATHANAEL 3058 D 1:52:00 AM 30,54 Or
10 MENDEZ STEPHANE 3118 F 1:54:28 AM 29,88 Or
11 CABROL GEOFFROY 3074 E 1:54:35 AM 29,85 Or
12 LAPINE SEBASTIEN 3086 D 1:54:40 AM 29,83 Or
13 MURO GILLES 3112 F 1:55:03 AM 29,73 Or
14 LUCCISANO JOSEPH 3094 E 1:55:53 AM 29,51 Or
15 RIGAUD ROBERT 3070 H 1:56:02 AM 29,47 Or
16 CAZALS JEAN LUC 3142 G 1:56:21 AM 29,39 Or
17 PASTEUR JEROME 3130 E 2:00:36 AM 28,36 Or
18 FAGES CEDRIC 3133 E 2:00:52 AM 28,30 Or
19 SAVOUE GERARD 3122 G 2:01:08 AM 28,23 Or
20 BLONDET THIERRY 3108 F 2:01:10 AM 28,23 Or
21 BARDOU JEROME 3111 E 2:02:40 AM 27,88 Or
22 DUTEIL YANNICK 3028 E 2:02:41 AM 27,88 Or
23 SEVERAC JOEL 3032 F 2:03:31 AM 27,69 Or
24 MOCAER DIDIER 3135 G 2:04:49 AM 27,40 Or
25 CARAYON HANS 3060 E 2:05:56 AM 27,16 Or
26 DENONIN BRUNO 3077 F 2:06:19 AM 27,07 Or
27 SALVY JEAN LUC 3043 G 2:06:27 AM 27,05 Or
28 BURKLER JEAN PHILIPPE 3025 G 2:06:28 AM 27,04 Or
29 CORNAC DIDIER 3009 F 2:07:12 AM 26,89 Or
30 FOUASSIER FRANK 3085 F 2:08:13 AM 26,67 Or
31 FOURNES NATHALIE 3097 A 2:08:13 AM 26,67 Or
32 COUCHOURON DANIEL 3016 H 2:08:21 AM 26,65 Or
33 LECONTE PASCAL 3023 F 2:08:40 AM 26,58 Or
34 TAYAC DAVID 3113 F 2:08:40 AM 26,58 Or
35 SEVERAC FRANCIS 3114 H 2:10:27 AM 26,22 Or
36 AUSSENAC STEPHANE 3012 E 2:10:38 AM 26,18 Or
37 MANCUSO SERGE 3022 F 2:12:01 AM 25,91 Or
38 GALINIER JOEL 3051 G 2:12:24 AM 25,83 Or
39 GIRBAS PHILIPPE 3105 G 2:12:30 AM 25,81 Or
40 BONNET FRANCIS 3069 F 2:13:45 AM 25,57 Or
41 LARROQUE FABIEN 3008 D 2:13:52 AM 25,55 Bronze
42 CAZALS PHILIPPE 3065 G 2:14:00 AM 25,52 Or
43 ROQUES BAPTISTE 3001 D 2:14:35 AM 25,41 Bronze
44 BOUSQUET KEVIN 3088 D 2:15:42 AM 25,20 Bronze
45 MEDALLE KEVIN 3083 D 2:15:49 AM 25,18 Bronze
46 AOUSTIN CHRISTIAN 3089 H 2:16:26 AM 25,07 Or
47 FERT JEAN MARC 3128 G 2:16:48 AM 25,00 Or
48 SANCHEZ BRUNO 3104 G 2:16:51 AM 24,99 Or
49 BASTIE THIERRY 3019 G 2:16:56 AM 24,98 Or
50 PLOT PHILIPPE 3020 G 2:17:02 AM 24,96 Or
51 FONTANEAU LAURENT 3140 F 2:19:52 AM 24,45 Argent
52 PRADES CYRIL 3011 E 2:20:44 AM 24,30 Bronze
53 COUPET HENRI 3087 H 2:20:53 AM 24,28 Or
54 GOND GILLES 3015 F 2:21:34 AM 24,16 Argent
55 VALENTINI PASCAL 3084 E 2:22:59 AM 23,92 Bronze
56 GAYRAUD PHILIPPE 3017 G 2:23:16 AM 23,87 Argent
57 PURCHA DIDIER 3064 F 2:23:21 AM 23,86 Bronze
58 BARTHES FRANÇOIS 3109 G 2:23:25 AM 23,85 Argent
59 VARACHE STEPHANE 3139 F 2:23:26 AM 23,84 Bronze
60 TILY CHRISTOPHE 3102 E 2:23:32 AM 23,83 Bronze
61 HOYEZ CLAUDE 3044 G 2:23:33 AM 23,82 Argent
62 BELLIO GUY 3047 H 2:24:47 AM 23,62 Or
63 CATHALA OLIVIER 3116 F 2:24:53 AM 23,61 Bronze
64 BILLOT OLIVIER 3046 G 2:25:09 AM 23,56 Argent
65 BRETECHE STEPHANE 3007 G 2:25:17 AM 23,54 Argent
66 HAVARD GILBERT 3036 H 2:27:16 AM 23,22 Or
67 BLAQUIERES SERGE 3034 H 2:27:20 AM 23,21 Or
68 PERIE CHRISTIAN 3080 H 2:27:30 AM 23,19 Or
69 HERREROS GERARD 3035 H 2:27:41 AM 23,16 Or
70 LOMBARD LAURENCE 3110 A 2:27:58 AM 23,11 Argent
71 LUTTENBACHER YVES 3037 H 2:28:00 AM 23,11 Argent
72 PAGES JULIEN 3027 E 2:28:08 AM 23,09 Bronze
73 PERIE GUY 3090 H 2:28:21 AM 23,05 Argent
74 DANTY EMMANUEL 3126 F 2:28:23 AM 23,05 Bronze
75 MANGEL HENRI 3134 H 2:28:49 AM 22,98 Argent
76 RODRIGUEZ FRANCK 3049 E 2:29:39 AM 22,85 Bronze
77 ESTEVE OLIVIER 3050 E 2:29:50 AM 22,83 Bronze
78 CADAS SERGE 3103 G 2:30:32 AM 22,72 Bronze
79 PAPAREMBORDE DANIEL 3006 H 2:31:37 AM 22,56 Argent
80 JEULAND CASSANDRA 3004 A 2:32:35 AM 22,41 Bronze
81 COSTES ANDRE 3063 H 2:32:38 AM 22,41 Argent
82 TOUSTOU JEAN PIERRE 3127 G 2:32:44 AM 22,39 Bronze
83 LESCURE JEAN 3096 H 2:33:00 AM 22,35 Argent
84 PECH ERIC 3061 G 2:34:35 AM 22,12 Bronze
85 PERILLOUS EMILIE 3072 A 2:34:56 AM 22,07 Bronze
86 REYNES HENRY 3107 G 2:35:20 AM 22,02 Bronze
87 FRULEUX PHILIPPE 3095 G 2:35:46 AM 21,96 Bronze
88 HARPER DAWN 3018 C 2:36:32 AM 21,85 Argent
89 NOTTEZ FRANCIS 3031 H 2:37:49 AM 21,67 Bronze
90 NOTTEZ MARIE CHRISTINE 3030 C 2:37:51 AM 21,67 Argent
91 ROQUES XAVIER 3002 G 2:38:36 AM 21,56 Bronze
92 VIERON VINCENT 3053 F 2:40:03 AM 21,37 Bronze
93 FORTIER JEAN CLAUDE 3098 H 2:41:35 AM 21,17 Bronze
94 LOCATELLI PIERRE 3099 H 2:41:36 AM 21,16 Bronze
95 TISSEYRE SEBASTIEN 3100 E 2:43:10 AM 20,96 Bronze
96 JALABERT MARIE JOSE 3078 C 2:45:02 AM 20,72 Bronze
97 JALABERT ROGER 3079 H 2:45:05 AM 20,72 Bronze
98 HEBRAS NADINE 3137 C 2:45:14 AM 20,70 Bronze
99 PERIE JEAN LOUIS 3082 G 2:49:50 AM 20,14 Bronze
100 PELISSIER JACQUES 3132 H 2:53:28 AM 19,72 Bronze
101 AUBERTIE FABIEN 3092 H 2:53:40 AM 19,69 Bronze
102 SENTUCQ ERNEST 3055 F 2:58:12 AM 19,19 Bronze
103 ANN MICHEL 3052 H 2:58:28 AM 19,16 Bronze
104 ROUSSEL JEAN LUC 3056 G 2:58:37 AM 19,15 Bronze
105 JEULAND PASCALE 3005 C 3:04:28 AM 18,54 Bronze
106 RICCI FERNAND 3067 H 3:05:18 AM 18,46 Bronze
107 ARNAUD MYRIAM 3003 A 3:05:44 AM 18,41 Bronze
108 GARIBAL MICHEL 3014 H 3:08:20 AM 18,16 Bronze
109 LANDES FABIEN 3124 F 3:08:39 AM 18,13 Bronze
110 BONNASSIES PATRICK 3091 E 3:08:41 AM 18,13 Bronze
111 DELBOSC FLAVIEN 3093 E 3:08:48 AM 18,11 Bronze
112 DELPECH FABRICE 3119 E 3:08:50 AM 18,11 Bronze
113 CONVERT MICHEL 3141 G 3:11:29 AM 17,86 Bronze
114 LESSORE ALOYS 3121 F 3:11:33 AM 17,85 Bronze
115 DEGAT DANIEL 3041 H 3:12:18 AM 17,78 Bronze
116 LABROUSSE DAMIEN 3101 E 3:13:46 AM 17,65 Bronze
117 CARVALHO NUNES CHRISTINE 3038 B 3:17:41 AM 17,30 Bronze
118 DUFOUR SOPHIE 3039 B 3:17:44 AM 17,30 Bronze
119 SALIVES CATHERINE 3040 B 3:17:48 AM 17,29 Bronze
120 DUFOUR BERTRAND 3024 E 3:20:15 AM 17,08 Bronze
121 SALIVES CHRISTOPHE 3042 F 3:23:29 AM 16,81 Bronze
122 REYNES JEAN 3033 H 3:33:58 AM 15,98 Bronze

 Classement par catégories de la Crouzètole 2015

 

Classement Nom prénom N°Doss Cat Durée course Moyenne horaire Médaille
1 FOURNES NATHALIE 3097 A 2:08:13 AM 26,67 Or
2 LOMBARD LAURENCE 3110 A 2:27:58 AM 23,11 Argent
3 JEULAND CASSANDRA 3004 A 2:32:35 AM 22,41 Bronze
4 PERILLOUS EMILIE 3072 A 2:34:56 AM 22,07 Bronze
5 ARNAUD MYRIAM 3003 A 3:05:44 AM 18,41 Bronze
1 CARVALHO NUNES CHRISTINE 3038 B 3:17:41 AM 17,30 Bronze
2 DUFOUR SOPHIE 3039 B 3:17:44 AM 17,30 Bronze
3 SALIVES CATHERINE 3040 B 3:17:48 AM 17,29 Bronze
1 HARPER DAWN 3018 C 2:36:32 AM 21,85 Argent
2 NOTTEZ MARIE CHRISTINE 3030 C 2:37:51 AM 21,67 Argent
3 JALABERT MARIE JOSE 3078 C 2:45:02 AM 20,72 Bronze
4 HEBRAS NADINE 3137 C 2:45:14 AM 20,70 Bronze
5 JEULAND PASCALE 3005 C 3:04:28 AM 18,54 Bronze
1 DE ALMEIDA DIAS STEPHANE 3123 D 1:44:53 AM 32,61 Or
2 THOMAS ROBIN 3120 D 1:45:26 AM 32,44 Or
3 MONTAGUT FABIEN 3062 D 1:51:47 AM 30,59 Or
4 BEARZI NATHANAEL 3058 D 1:52:00 AM 30,54 Or
5 LAPINE SEBASTIEN 3086 D 1:54:40 AM 29,83 Or
6 LARROQUE FABIEN 3008 D 2:13:52 AM 25,55 Bronze
7 ROQUES BAPTISTE 3001 D 2:14:35 AM 25,41 Bronze
8 BOUSQUET KEVIN 3088 D 2:15:42 AM 25,20 Bronze
9 MEDALLE KEVIN 3083 D 2:15:49 AM 25,18 Bronze
1 SCHNEIDER JEROME 3106 E 1:49:09 AM 31,33 Or
2 CABROL GEOFFROY 3074 E 1:54:35 AM 29,85 Or
3 LUCCISANO JOSEPH 3094 E 1:55:53 AM 29,51 Or
4 PASTEUR JEROME 3130 E 2:00:36 AM 28,36 Or
5 FAGES CEDRIC 3133 E 2:00:52 AM 28,30 Or
6 BARDOU JEROME 3111 E 2:02:40 AM 27,88 Or
7 DUTEIL YANNICK 3028 E 2:02:41 AM 27,88 Or
8 CARAYON HANS 3060 E 2:05:56 AM 27,16 Or
9 AUSSENAC STEPHANE 3012 E 2:10:38 AM 26,18 Or
10 PRADES CYRIL 3011 E 2:20:44 AM 24,30 Bronze
11 VALENTINI PASCAL 3084 E 2:22:59 AM 23,92 Bronze
12 TILY CHRISTOPHE 3102 E 2:23:32 AM 23,83 Bronze
13 PAGES JULIEN 3027 E 2:28:08 AM 23,09 Bronze
14 RODRIGUEZ FRANCK 3049 E 2:29:39 AM 22,85 Bronze
15 ESTEVE OLIVIER 3050 E 2:29:50 AM 22,83 Bronze
16 TISSEYRE SEBASTIEN 3100 E 2:43:10 AM 20,96 Bronze
17 BONNASSIES PATRICK 3091 E 3:08:41 AM 18,13 Bronze
18 DELBOSC FLAVIEN 3093 E 3:08:48 AM 18,11 Bronze
19 DELPECH FABRICE 3119 E 3:08:50 AM 18,11 Bronze
20 LABROUSSE DAMIEN 3101 E 3:13:46 AM 17,65 Bronze
21 DUFOUR BERTRAND 3024 E 3:20:15 AM 17,08 Bronze
1 REVESZ PHILIPPE 3129 F 1:44:43 AM 32,66 Or
2 TRUQUET CEDRIC 3136 F 1:44:44 AM 32,65 Or
3 MENDEZ STEPHANE 3118 F 1:54:28 AM 29,88 Or
4 MURO GILLES 3112 F 1:55:03 AM 29,73 Or
5 BLONDET THIERRY 3108 F 2:01:10 AM 28,23 Or
6 SEVERAC JOEL 3032 F 2:03:31 AM 27,69 Or
7 DENONIN BRUNO 3077 F 2:06:19 AM 27,07 Or
8 CORNAC DIDIER 3009 F 2:07:12 AM 26,89 Or
9 FOUASSIER FRANK 3085 F 2:08:13 AM 26,67 Or
10 LECONTE PASCAL 3023 F 2:08:40 AM 26,58 Or
11 TAYAC DAVID 3113 F 2:08:40 AM 26,58 Or
12 MANCUSO SERGE 3022 F 2:12:01 AM 25,91 Or
13 BONNET FRANCIS 3069 F 2:13:45 AM 25,57 Or
14 FONTANEAU LAURENT 3140 F 2:19:52 AM 24,45 Argent
15 GOND GILLES 3015 F 2:21:34 AM 24,16 Argent
16 PURCHA DIDIER 3064 F 2:23:21 AM 23,86 Bronze
17 VARACHE STEPHANE 3139 F 2:23:26 AM 23,84 Bronze
18 CATHALA OLIVIER 3116 F 2:24:53 AM 23,61 Bronze
19 DANTY EMMANUEL 3126 F 2:28:23 AM 23,05 Bronze
20 VIERON VINCENT 3053 F 2:40:03 AM 21,37 Bronze
21 SENTUCQ ERNEST 3055 F 2:58:12 AM 19,19 Bronze
22 LANDES FABIEN 3124 F 3:08:39 AM 18,13 Bronze
23 LESSORE ALOYS 3121 F 3:11:33 AM 17,85 Bronze
24 SALIVES CHRISTOPHE 3042 F 3:23:29 AM 16,81 Bronze
1 MICHELETTO KEVIN 3131 G 1:43:48 AM 32,95 Or
2 CAZALS JEAN LUC 3142 G 1:56:21 AM 29,39 Or
3 SAVOUE GERARD 3122 G 2:01:08 AM 28,23 Or
4 MOCAER DIDIER 3135 G 2:04:49 AM 27,40 Or
5 SALVY JEAN LUC 3043 G 2:06:27 AM 27,05 Or
6 BURKLER JEAN PHILIPPE 3025 G 2:06:28 AM 27,04 Or
7 GALINIER JOEL 3051 G 2:12:24 AM 25,83 Or
8 GIRBAS PHILIPPE 3105 G 2:12:30 AM 25,81 Or
9 CAZALS PHILIPPE 3065 G 2:14:00 AM 25,52 Or
10 FERT JEAN MARC 3128 G 2:16:48 AM 25,00 Or
11 SANCHEZ BRUNO 3104 G 2:16:51 AM 24,99 Or
12 BASTIE THIERRY 3019 G 2:16:56 AM 24,98 Or
13 PLOT PHILIPPE 3020 G 2:17:02 AM 24,96 Or
14 GAYRAUD PHILIPPE 3017 G 2:23:16 AM 23,87 Argent
15 BARTHES FRANÇOIS 3109 G 2:23:25 AM 23,85 Argent
16 HOYEZ CLAUDE 3044 G 2:23:33 AM 23,82 Argent
17 BILLOT OLIVIER 3046 G 2:25:09 AM 23,56 Argent
18 BRETECHE STEPHANE 3007 G 2:25:17 AM 23,54 Argent
19 CADAS SERGE 3103 G 2:30:32 AM 22,72 Bronze
20 TOUSTOU JEAN PIERRE 3127 G 2:32:44 AM 22,39 Bronze
21 PECH ERIC 3061 G 2:34:35 AM 22,12 Bronze
22 REYNES HENRY 3107 G 2:35:20 AM 22,02 Bronze
23 FRULEUX PHILIPPE 3095 G 2:35:46 AM 21,96 Bronze
24 ROQUES XAVIER 3002 G 2:38:36 AM 21,56 Bronze
25 PERIE JEAN LOUIS 3082 G 2:49:50 AM 20,14 Bronze
26 ROUSSEL JEAN LUC 3056 G 2:58:37 AM 19,15 Bronze
27 CONVERT MICHEL 3141 G 3:11:29 AM 17,86 Bronze
1 RIGAUD ROBERT 3070 H 1:56:02 AM 29,47 Or
2 COUCHOURON DANIEL 3016 H 2:08:21 AM 26,65 Or
3 SEVERAC FRANCIS 3114 H 2:10:27 AM 26,22 Or
4 AOUSTIN CHRISTIAN 3089 H 2:16:26 AM 25,07 Or
5 COUPET HENRI 3087 H 2:20:53 AM 24,28 Or
6 BELLIO GUY 3047 H 2:24:47 AM 23,62 Or
7 HAVARD GILBERT 3036 H 2:27:16 AM 23,22 Or
8 BLAQUIERES SERGE 3034 H 2:27:20 AM 23,21 Or
9 PERIE CHRISTIAN 3080 H 2:27:30 AM 23,19 Or
10 HERREROS GERARD 3035 H 2:27:41 AM 23,16 Or
11 LUTTENBACHER YVES 3037 H 2:28:00 AM 23,11 Argent
12 PERIE GUY 3090 H 2:28:21 AM 23,05 Argent
13 MANGEL HENRI 3134 H 2:28:49 AM 22,98 Argent
14 PAPAREMBORDE DANIEL 3006 H 2:31:37 AM 22,56 Argent
15 COSTES ANDRE 3063 H 2:32:38 AM 22,41 Argent
16 LESCURE JEAN 3096 H 2:33:00 AM 22,35 Argent
17 NOTTEZ FRANCIS 3031 H 2:37:49 AM 21,67 Bronze
18 FORTIER JEAN CLAUDE 3098 H 2:41:35 AM 21,17 Bronze
19 LOCATELLI PIERRE 3099 H 2:41:36 AM 21,16 Bronze
20 JALABERT ROGER 3079 H 2:45:05 AM 20,72 Bronze
21 PELISSIER JACQUES 3132 H 2:53:28 AM 19,72 Bronze
22 AUBERTIE FABIEN 3092 H 2:53:40 AM 19,69 Bronze
23 ANN MICHEL 3052 H 2:58:28 AM 19,16 Bronze
24 RICCI FERNAND 3067 H 3:05:18 AM 18,46 Bronze
25 GARIBAL MICHEL 3014 H 3:08:20 AM 18,16 Bronze
26 DEGAT DANIEL 3041 H 3:12:18 AM 17,78 Bronze
27 REYNES JEAN 3033 H 3:33:58 AM 15,98 Bronze
1 CARRASQUEIRA JOSE CARLOS 3138 I 1:46:06 AM 32,23 Or

 

 

 

 Retour Classements



Webset  by © KissDesign Website